
![]() |
![]() |
TieflöffelAlle Bagger aus dem Mietangebot verfügen über Schnellwechsler. Die umfangreiche Löffelpalette bietet allen Baubranchen die passenden Anbaugeräte. |
![]() |
| Typ | Breite mm | Füllinhalt m³ | Gewicht kg | verwendbar für |
| MTL 1 SY | 220 mm | 0,023 m³ | 25 kg | E 18 |
| MTL 1 | 300 mm | 0,030 m³ | 26 kg | E 18 |
| MTL 1 | 400 mm | 0,040 m³ | 30 kg | E 18 |
| MTL 1 SY | 600 mm | 0,060 m³ | 40 kg | E 18 |
| MTL 4 | 300 mm | 0,066 m³ | 64 kg | E 35/ E 50 |
| MTL 4 | 500 mm | 0,130 m³ | 85 kg | E 35/ E 50 |
| MTL 4 | 600 mm | 0,162 m³ | 94 kg | E 35/ E 50 |
| MTL 4 SY | 800 mm | 0,230 m³ | 125 kg | E 35/ E 50 |
| CTL 5 | 300 mm | 0,090 m³ | 120 kg | E 80 |
| CTL 5 SY | 600 mm | 0,210 m³ | 180 kg | E 80 |
| CTL 5 SY | 800 mm | 0,300 m³ | 220 kg | E 80 |
| HTL 15 | 600 mm | 0,33 m³ | 350 kg | E 135/ E 150 |
| HTL 15 | 800 mm | 0,48 m³ | 440 kg | E 135/ E 150 |
| HTL 15 | 1000 mm | 0,64 m³ | 505 kg | E 135/ E 150 |
| HTL 20 | 400 mm | 0,22 m³ | 340 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HTL 20 | 600 mm | 0,38 m³ | 380 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HTL 20 | 800 mm | 0,56 m³ | 465 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HTL 20 | 1000 mm | 0,75 m³ | 525 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HTL 20 | 1200 mm | 0,94 m³ | 615 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HTL 25 | 1000 mm | 0,84 m³ | 685 kg | E 215/ E 225/ E 245 |
| HTL 25 | 1200 mm | 1,05 m³ | 790 kg | E 215/ E 225/ E 245 |
| HTL 25 | 1400 mm | 1,26 m³ | 860 kg | E 215/ E 225/ E 245 |
| HTL 25 HD | 1200 mm | 1,05 m³ | 1050 kg | E 215/ E 225/ E 245 |
![]()
GrabenräumlöffelAlle Bagger aus dem Mietangebot verfügen über Schnellwechsler. Die umfangreiche Löffelpalette bietet allen Baubranchen die passenden Anbaugeräte. |
![]() |
| Typ | Breite mm | Füllinhalt m³ | Gewicht kg | verwendbar für |
| MG 5 hydr | 1000 mm | 0,077 m³ | 86 kg | E 18 |
| MG5 starr | 1200 mm | 0,117 m³ | 101 kg | E 18 |
| MG 20 hydr. | 1400 mm | 0,210 m³ | 210 kg | E 35/ E 50 |
| CG 5 hydr. | 1800 mm | 0,335 m³ | 330 kg | E 80 |
| HG 15 LH hydr. | 2000 mm | 0,56 m³ | 736 kg | E 135/ E 150 |
| HG 20 LH hydr. | 2000 mm | 0,66 m³ | 775 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HG 20 SH hydr. | 2000 mm | 0,66 m³ | 715 kg | E 195/ MH City & Plus |
| HG 25 SH hydr. | 2200 mm | 0,95 m³ | 955 kg | E 215/ E 225/ E 245 |
![]()
Zweischalengreifer mit WechselschalenAlle Greifer sind mit Schnellwechsel-Adaptern ausgestattet. Bei Greifern mit „HPX drive“ wird das Drehmoment über zwei Wellen mit gegenläufigen Helixgewinden erzeugt, die über einen Kolben hydraulisch angetrieben werden. Diese sehr kompakte Bauform kommt ohne Hydraulikzylinder aus und ist sehr robust. Durch den einfachen Schalenwechsel sind die Greifer sehr vielseitig und ideal für den Einsatz im Erdbau, Gartenbau, Kanalbau, Forstarbeit usw. |
![]() |
| Typ | Baubreite | Füllinhalt L | Gewicht kg | verwendbar für |
| C 05 HPX drive | 400 mm | 115 l | 225 kg | E 35/ E 50 |
| C 05 HPX drive | 500 mm | 140 l | 245 kg | E 35/ E 50 |
| C 05 HPX drive | 600 mm | 170 l | 265 kg | E 35/ E 50 |
| C 08 HPX drive | 400 mm | 145 l | 235 kg | E 80 |
| C 08 HPX drive | 600 mm | 220 l | 285 kg | E 80 |
| C 18 VE | 335 mm | 125 l | 590 kg | E 195/ MH City & Plus |
| C 18 VE | 400 mm | 160 l | 605 kg | E 195/ MH City & Plus |
| C 18 VE | 600 mm | 245 l | 655 kg | E 195/ MH City & Plus |
| C 18 VE | 800 mm | 330 l | 705 kg | E 195/ MH City & Plus |
![]()
HydraulikhämmerDie enorme Schlagfrequenz von New Holland Hämmern ist häufig doppelt so hoch wie bei Produkten, die von Wettbewerbern angeboten werden. Zudem verfügen unsere Hämmer über eine größere Bandbreite der Öldurchflussmenge. Das Risiko einer Überhitzung ist minimal. Leichter Anbau und höherer Ertrag – vor allem in harten Einsätzen – sind das Ergebnis. |
![]() |
| Typ | Einsatzgewicht | Druck (bar) | L/min | verwendbar für |
| CB 18 S | 80 kg | 100-120 | 15-33 l | E 18 |
| CB 65 S | 300 kg | 100-145 | 25-100 l | E 35/ E 50 |
| CB 85 S | 430 kg | 100-130 | 50-150 l | E 70-E 80/ MH3.6 |
| CB 200 S | 1040 kg | 135-145 | 80-130 l | MH City/ MH Plus |
| CB 260 S | 1330 kg | 135-145 | 100-170 l | E 215/ E 245/ E 265 |